สรุปผลข้อมูล
https://policeita.com/app.php#app/oit.php
| ข้อ | ประเด็น | ข้อมูล | URL | |
|---|---|---|---|---|
| O1 | โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร | 🟢 มี | https://tron.uttaradit.police.go.th/ita-standards/informations/structure-2/ | |
| O2 | อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ 20 ปี | 🟢 มี | https://tron.uttaradit.police.go.th/ita-standards/informations/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e/ | |
| O3 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 🟢 มี | https://tron.uttaradit.police.go.th/ita-standards/informations/%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87/ | |
| O4 | ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ | 🟢 มี | https://tron.uttaradit.police.go.th/ita-standards/informations/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/ | |
| O5 | ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | 🟢 มี | https://tron.uttaradit.police.go.th/ita-standards/informations/qa/ | |
| O6 | การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน | ยังไม่ตอบ | https://tron.uttaradit.police.go.th/ita-standards/informations/social-network/ | |
| O7 | แผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี และรายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี | ยังไม่ตอบ | https://tron.uttaradit.police.go.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%95/ | |
| O8 | คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ | ยังไม่ตอบ | ||
| O9 | คู่มือการให้บริการประชาชน | ยังไม่ตอบ | ||
| O10 | E–Service | ยังไม่ตอบ | https://tron.uttaradit.police.go.th/wp-admin/post.php?post=464&action=edit | |
| O11 | ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ | ยังไม่ตอบ | https://tron.uttaradit.police.go.th/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99/ | |
| O12 | แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น | ยังไม่ตอบ | ||
| O13 | มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ | ยังไม่ตอบ | ||
| O14 | แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ ในคดีอาญา | ยังไม่ตอบ | ||
| O15 | แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน | ยังไม่ตอบ | ||
| O16 | สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและสิทธิผู้ต้องหา | ยังไม่ตอบ | ||
| O17 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ยังไม่ตอบ | ||
| O18 | ข้อมูลเงินกองทุน เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา | ยังไม่ตอบ | ||
| O19 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง | 🟢 มี | https://tron.uttaradit.police.go.th/ita-standards/budget-money-management/ita019/ | |
| O20 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน | ยังไม่ตอบ | ||
| O21 | หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนากำลังพล | ยังไม่ตอบ | ||
| O22 | ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี | 🟢 มี | https://tron.uttaradit.police.go.th/ita-standards/transparency/ita030/ | |
| O23 | ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ | 🟢 มี | https://tron.uttaradit.police.go.th/ita-standards/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81/ita035/ | |
| O24 | การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ | ยังไม่ตอบ | ||
| O25 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | ยังไม่ตอบ | ||
| O26 | แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ และการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ | ยังไม่ตอบ | ||
| O27 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม | ยังไม่ตอบ | ||
| O28 | แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และผลการดำเนินการตามแผนฯ | ยังไม่ตอบ | ||
| O29 | การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และสำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร | ยังไม่ตอบ | ||
| O30 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ยังไม่ตอบ | ||
F2023
POLICE-ITA 2023 © 2023 POLICE.
| O1 | โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร | 🟢 มี | https://tron.uttaradit.police.go.th/ita-standards/informations/structure-2/ |